DanisRace/racedata/Race_Pito/data-01.json
Victorious Children Studios 594e088a83 07-07-24
2024-07-13 16:15:50 +03:00

77 lines
2.4 KiB
JSON

{
"speed": [
26.358402252197266 ,
21.851234436035156 ,
22.34600830078125 ,
35.7989501953125 ,
26.217530250549316 ,
26.85378074645996 ,
33.8651123046875 ,
23.299406051635742 ,
22.026166915893555 ,
23.528913497924805 ,
26.148305892944336 ,
30.280473709106445 ,
23.370298385620117 ,
28.574520111083984 ,
29.749557495117188 ,
19.382225036621094 ,
36.2252197265625 ,
43.09573745727539 ,
46.76814270019531 ,
47.48198699951172 ,
50.24925994873047 ,
52.846805572509766 ,
30.805631637573242
],
"time":[
170.65272959100002 ,
172.79986740700002 ,
175.59592075900002 ,
178.357206599 ,
182.51325741 ,
186.291296247 ,
189.72518670600004 ,
192.36938303800002 ,
198.250241647 ,
201.33201389100003 ,
205.44794146200002 ,
209.12922035900004 ,
213.11044018900003 ,
219.506708898 ,
221.33645230900004 ,
225.15496903500002 ,
233.56188715400003 ,
235.41891638500005 ,
237.67381141600004 ,
240.81052518 ,
243.59788943300003 ,
246.41590875000003 ,
248.44874652100003
],
"rot":[
[-0.015924813225865364, 0.0011410210281610489, -0.4768390655517578] ,
[-0.010619524866342545, 0.006157155614346266, 0.819098711013794] ,
[-0.01246673334389925, 0.002614065306261182, 2.2400927543640137] ,
[-0.04152778163552284, -0.004130885470658541, 1.943183422088623] ,
[-0.04403195157647133, 0.08712327480316162, 2.8876852989196777] ,
[-0.029080595821142197, 0.13835664093494415, 2.829178810119629] ,
[0.08981640636920929, 0.15955263376235962, -2.9285950660705566] ,
[0.24162724614143372, -0.06017084792256355, 2.941547155380249] ,
[0.23552058637142181, -0.007189183495938778, 3.119412422180176] ,
[0.21812723577022552, -0.037734098732471466, 2.6612043380737305] ,
[-0.11147090047597885, -0.17597346007823944, 2.991697311401367] ,
[0.6546691656112671, -0.054870348423719406, -2.769106388092041] ,
[0.18609264492988586, -0.4377727508544922, -1.875230312347412] ,
[0.013437599875032902, -0.023461028933525085, -1.3867586851119995] ,
[0.13140811026096344, -0.08332643657922745, -1.9279202222824097] ,
[0.15664435923099518, 0.06593117117881775, -2.0268445014953613] ,
[-0.28711217641830444, 0.015364741906523705, 0.31375741958618164] ,
[-0.32474762201309204, -0.002328319475054741, 0.24374638497829437] ,
[-0.32376036047935486, -0.00781808141618967, 0.22786971926689148] ,
[-0.20297476649284363, 0.003622535616159439, 0.2503244876861572] ,
[-0.15761759877204895, -0.020702043548226357, 0.1932581514120102] ,
[-0.15772217512130737, 0.0015355173964053392, 0.25058653950691223] ,
[-0.13799037039279938, -0.017578350380063057, 0.1344577968120575]
]}